- پشتیبانی 24 ساعته
- پرداخت آنلاین امن
دستگاه اندازه گیری برند OHAUS مدل ST5000-F
ویژگی ها
- فروشگاه انرژی پردازش
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
- ارسال سریع
- موجودی و قیمت را از ما استعلام نمائید
0 تومان
| Measurement Range | -2.00 – 20.00 pH; -30 – 130°C; -2000.00 – +2000.00 mV |
| Accuracy | ± 0.03% mV; ± 0.1 °C; ± 0.002 pH |
| Measurement Resolution | 0.1 °C; 0.001 pH; 0.01 mV |
| ATC | Yes |
| Electrode | ST350 (Included) |
| Accuracy ± (mV) | 0.03 mV |
| Accuracy ± (Temperature) | 0.1 °C |
| Calibration | 9 Point |
| In-Use Cover | Included |
| Measurement Range (Temperature) | -30 °C – 130 °C |
| Meter Type | pH; ORP |
| Net Weight | 19.5 oz (550 g) |
| Parameter | pH / ORP |
| pH accuracy (±) | 0.002 |
| pH measuring range | -2 – 20 |
| pH resolution | 0.001 |
| Power | AC Adapter (Included) |
| Protection Rating | IP54 |
| Temperature compensation | Automatic |
| Temperature Display | Yes |
| Temperature resolution | 0.1 °C |
| Temperature Sensor | 30 KΩ NTC |
| Working Environment | 50°F – 104°F, 85%RH, non-condensing (10°C – 40°C, 85% RH, non-condensing) |
کالا های مشابه
مشاوره تخصصی
امکان تحویل اکسپرس
24 ساعته، 7 روز هفته
قیمت رقابتی
ضمانت اصل بودن کالا
